NBA Weekly Schedule Grid
Pick a week, scan every team, and filter down to a single day.i
Schedule updatesDaily check: 09:00 Beijing time
1200 confirmed games · Last successful check: Sep 30, 2026, 20:01 (Beijing time)
Some matchups are still TBD. GP counts confirmed games only.
Initial schedule imported Sep 30, 2026, 20:01. No schedule changes detected since import.
2026–27 NBA Season2026-10-20 – 2027-04-11 · Eastern Time
NBA / Schedule intelligence
The Weekly LedgerW01
Oct 19 — Oct 25Calendar ET / Starts ET · New York
- Weekly matchups
- 43games
- Average team GP
- 2.9per team
- Teams with 4+ GP
- 01/ 30 teams
- Light game days (1–5)
- Tue · Thu
30 / 30 teams · Full week
vs Home@ Away1–5 games / day
| NBA teamTeam30-team directory | GPWeek | MonOct 190games | TueOct 203games | WedOct 2111games | ThuOct 222games | FriOct 2312games | SatOct 248games | SunOct 257games | Next MonOct 269games | Next TueOct 274games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First tip-offTipET · New YorkET | — | — | 3:00 PM ET | 7:00 PM ET | 7:00 PM ET | 7:00 PM ET | 6:00 PM ET | 5:00 PM ET | 7:00 PM ET | 7:30 PM ET |
ATLAtlanta Hawks | 3 | — | — | @ORL | — | @CHA | vsHOU | — | @HOU | — |
BOSBoston Celtics | 2 | — | @DET | — | — | vsNYK | — | — | vsCHI | vsBKN |
BKNBrooklyn Nets | 3 | — | — | vsCHA | — | — | @CLE | vsIND | — | @BOS |
CHACharlotte Hornets | 3 | — | — | @BKN | — | vsATL | vsMIA | — | vsWAS | — |
CHIChicago Bulls | 3 | — | — | @TOR | — | @MIL | vsWAS | — | @BOS | — |
CLECleveland Cavaliers | 2 | — | — | — | @PHI | — | vsBKN | — | vsMIN | — |
DALDallas Mavericks | 3 | — | — | @HOU | — | @IND | vsSAS | — | @MIA | — |
DENDenver Nuggets | 2 | — | — | — | @OKC | — | vsNOP | — | vsGSW | — |
DETDetroit Pistons | 3 | — | vsBOS | — | — | @MIA | — | @PHI | — | @NYK |
GSWGolden State Warriors | 3 | — | — | @LAL | — | vsMEM | @PHX | — | @DEN | — |
HOUHouston Rockets | 3 | — | — | vsDAL | — | @SAS | @ATL | — | vsATL | — |
INDIndiana Pacers | 3 | — | — | @NOP | — | vsDAL | — | @BKN | @MIL | — |
LACLos Angeles Clippers | 3 | — | — | vsSAC | — | @LAL | — | @OKC | — | — |
LALLos Angeles Lakers | 3 | — | — | vsGSW | — | vsLAC | — | @UTA | — | vsPOR |
MEMMemphis Grizzlies | 3 | — | — | vsUTA | — | @GSW | — | @SAC | @UTA | — |
MIAMiami Heat | 3 | — | — | vsMIN | — | vsDET | @CHA | — | vsDAL | — |
MILMilwaukee Bucks | 3 | — | — | @WAS | — | vsCHI | @PHI | — | vsIND | — |
MINMinnesota Timberwolves | 3 | — | — | @MIA | — | @ORL | — | vsTOR | @CLE | — |
NOPNew Orleans Pelicans | 3 | — | — | vsIND | — | @UTA | @DEN | — | — | — |
NYKNew York Knicks | 3 | — | vsPHI | — | — | @BOS | — | vsORL | — | vsDET |
OKCOklahoma City Thunder | 3 | — | @SAS | — | vsDEN | — | — | vsLAC | vsPHX | — |
ORLOrlando Magic | 3 | — | — | vsATL | — | vsMIN | — | @NYK | — | — |
PHIPhiladelphia 76ers | 4 | — | @NYK | — | vsCLE | — | vsMIL | vsDET | — | — |
PHXPhoenix Suns | 2 | — | — | @POR | — | — | vsGSW | — | @OKC | — |
PORPortland Trail Blazers | 2 | — | — | vsPHX | — | @SAC | — | — | — | @LAL |
SACSacramento Kings | 3 | — | — | @LAC | — | vsPOR | — | vsMEM | — | @SAS |
SASSan Antonio Spurs | 3 | — | vsOKC | — | — | vsHOU | @DAL | — | — | vsSAC |
TORToronto Raptors | 3 | — | — | vsCHI | — | @WAS | — | @MIN | — | — |
UTAUtah Jazz | 3 | — | — | @MEM | — | vsNOP | — | vsLAL | vsMEM | — |
WASWashington Wizards | 3 | — | — | vsMIL | — | vsTOR | @CHI | — | @CHA | — |
Columns, weeks, day filters and GP use ET dates. Start times use ET, with daylight saving applied. “+1 day” means the next calendar day after the column date; hover over a time for its full date. Games count matchups; GP does not guarantee player appearances.